Valkói alapadatbázis bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről!
Telepekről vezetett nyilvántartások.
KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA
Kereskedelmi hatóság | A közhiteles nyilvántartás elérhetősége (honlap link) | Nyilvántartásba vétel száma | Kereskedő Neve | Kereskedõ Címe | Kereskedő Székhelye | Kereskedő Cégjegyzékszáma | Kereskedő Nyilvántartási száma (egyéni vállalkozó esetén) | Regisztrációs száma (kistermelő esetén) | Kereskedő Statisztikai száma | Címe | Működési terület és útvonal (mozgóbolt esetén) | működési terület jegyzéke a működési területével érintett települések, vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése (üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében) | közlekedési eszköznek a megjelölése (közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén) | Termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helye és időpontja, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelye, valamint az utazás időpontja (üzleten kívüli kereskedelem esetén) | Tevékenység helye szerinti bontásban (a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint) | Nyitvatartása (napi/heti) | Címe | Helyrajzi száma | Elnevezése | Alapterülete (m2) | Befogadóképessége (vendéglátó üzlet esetén) | Vásárlók könyve használatba vételének időpontja (209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése szerinti esetben) | Árusítótér nettó alapterülete (napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén) | Üzlethez létesített gépjármű- várakozóhelyek száma (napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén) | Üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek (telekhatártól mért távolsága és elhelyezése) (napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén) | Megnevezés és sorszám a 3. melléklet alapján (üzletköteles termék esetén) | Megnevezés és sorszám a 6. melléklet alapján | A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerintiek megnevezése | Kereskedelmi ügynöki tevékenység | Kiskereskedelem (megjelölve a vendéglátást, amennyiben ilyen tevékenységet folytat) | Nagykereskedelem | Szeszesital-kimérést | A 209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet | Termékek köre | Termékek megnevezése | Engedélyt kiállító hatóság | Engedélyszám | Engedély hatálya | Megkezdése | Módosítása | Megszûnése |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 1/1999 | Balogh Zsolt | 2114. Valkó, Szabadság út 103. | 2114. Valkó, Szabadság út 103. | ES-409705 | 49610758 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ: 14-18 óra kedd: zárva szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap: 10-19 óra:10-19 óra | 2114 Valkó, Szabadság út 118. | Julia cukrászda | 30 | 15 | 1999.10.13 | 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital, 1.4.Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.9. Édességáru | alkoholtermék, sör, bor, | kiskereskedelem, vendéglátás | igen | nem | 1999.10.13 | ||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 16/2001 | Dobos Györgyné | 2115. Vácszentlászló, Zsámboki út 43. | 2115. Vácszentlászló, Zsámboki út 43. | ES-410126 | 50049426 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ: 7-11-ig, kedd, szerda: 7-12-ig, 13-16.30-ig, csütörtök: 7-12-ig, péntek: 7-12-ig, 13-16.30-ig, szombat: 7-11-ig | 2114 Valkó, Szabadság út 72. | 2001.12.04 | 3.Textil, 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 13. Festék, lakk, 18. Papír- és írószer, mûvészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 26. Sportszer, sporteszköz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 43. Emlék-és ajándéktárgy, 59. egyéb: sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék | kiskereskedelem | nem | nem | 1997.09.02 | ||||||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 6/2008 | Sziráki Mihályné | 2114. Valkó, Kossuth u. 5. | 2114. Valkó, Kossuth u. 5. | 4766287 | 49897610 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | naponta 7-20-ig | 2114 Valkó, Szabadság út 47/A | 788/2 | Pálma Presszó | 60 | 40 | 2008.09.03 | 1.2.Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital, 1.9. Édességáru | alkoholtermék, sör, bor, pezsgõ | kiskereskedelem, vendéglátás | igen | nem | 1997.08.19 | |||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 30/2002 | Gugó Endre | 2114.Valkó, Szabadság út 177/A | 2114.Valkó, Szabadság út 177/A | 63238547 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | napi | 2114 Valkó, Kossuth u. 2. | 756/6 | 41 | 2002.09.27 | 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék, 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor | kiskereskedelem | nem | nem | 2002.09.27 | |||||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 55/2009 | Gódor László | 2114. Valkó, Szabadság út 81. | 2114. Valkó, Szabadság út 81. | ES-409651 | 49672637 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõtõl péntekig: 8-12-ig, 14-17-ig, szombat: 8-12-ig | 2114 Valkó, Kossuth u. 2. | 756/3 | Mûszaki- Mezõgazdasági bolt | 43 | 2002.10.18 | 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 30. Virág és kertészeti cikk, 37. Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõszer, termésnövelõ anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép | kiskereskedelem | nem | nem | 2002.10.18 | |||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 73/2011 | Tóth Zsolt | 2114. Valkó, Ady Endre u. 11. | 2114. Valkó, Ady Endre u. 11. | EV-517888 | 63134560 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ: 6-11-ig, 15-18-ig, kedd-péntek: 6-18-ig, szombat: 6.30-18-ig, vasárnap:7-12-ig | 2114 Valkó, Ady Endre u. 11. | 595 | Anita vegyesbolt | 40 | 2002.07.10 | 40 | 1. élelmiszer, 24. Palackos gáz, | alkoholtermék, sör, bor, pezsgõ | kiskereskedelem | nem | nem | 2002.07.10 | |||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 61/2010 | Balta és Balta Kft. | 2114. Valkó, Ady Endre u. 19. | 2114. Valkó, Ady Endre u. 19. | 13-09-104113 | 13531041-5190-113-13 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ-péntek: 8-16-ig, szombat: 8-12-ig | 2114 Valkó, Dányi út 2/A | 634/3 | Mûlép készítõ mûhely | 30 | 2010.02.24 | 37. Mezõgazdasági, méhészeti cikk | kiskereskedelem | nem | nem | 2010.02.24 | |||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 76/2011 | Zágoni Szabó istván | 2194. Tura, Táncsics Mihály u. 45. | 2194. Tura, Táncsics Mihály u. 45. | ES-351815 | 63134560 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ-péntek: 6-18-ig, szombat: 6-15-ig | 2114 Valkó, Szabadság út 55. | 792 | Zágoni ABC | 95 | 2011.12.28 | 64 | 10 | saját telken | 1. Élelmiszer, 24. Palackos gáz, 30. Virág és kertészeti cikk | alkoholtermék, sör, bor, pezsgõ | kiskereskedelem | nem | nem | élelmiszer | friss hús, hûtést igénylõ tej és tejtermék | PMKH Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság | XIVI-007/732-4/2012 | visszavonásig | 2011.12.28 | ||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 42/2005 | Mészárosné Gurbi Ildikó | 2114. Valkó, Rákóczi u. 27 | 2114. Valkó, Rákóczi u. 27 | EV-979918 | 64214081 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ-péntek: 6.30-11-ig, 13.30-16.30-ig, szombat: 6.30-11-ig, vasárnap: 7-11-ig | 2114 Valkó, Rákóczi u. 6. | 778/1 | 40 | 2005.10.05 | 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer, 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék, | kiskereskedelem | nem | nem | 2005.10.05 | ||||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 81/2012 | Nagy és Vasas Kft. | 2252. Tóalmás, Szabadság út 36. | 2252. Tóalmás, Szabadság út 36. | 13-09-147031 | 23349131-1071-113-13 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ-péntek: 6-18-ig, szombat: 6-14-ig | 2114 Valkó, Kossuth u. 2. | 756/1 | Flórián Kereskedés | 33 | 2012.12.28 | 33 | 10 | közterületen | 1. Meleg-, hideg étel, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.7. Zölddség- és gyümölcs, 1.8 Kenyér- és pékáru, sütõipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer | kiskereskedelem | nem | nem | 2013.01.02 | ||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 84/2013 | Pálma Tabak Bt. | 2114. Valkó, Kossuth u. 5. | 2114. Valkó, Kossuth u. 5. | 13-06-06-7337 | 24363899-4726-212-13 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ-péntek: 6-19-ig, szombatí: 7-15-ig, vasárnap: 7-12-ig | 2114 Valkó, Szabadság út 47/A | 788/2 | Pálma Tabak Dohányüzlet | 16 | 2013.07.01 | 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital, 1.9. Édességáru, 2. Dohányáru,dohányterméket kiegészítõ termék, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 59. Egyéb: sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék | kiskereskedelem | nem | nem | dohányáru | dohányáru | NAV Pest Megyei Vám-és Pénzügyõri Igazgatósága | 2804827522 | 2013.07.01-2033.06.30 | 2013.07.01 | ||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 77/2012 | Magyar Posta Zrt. | 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. | 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. | 01-10-042463 | 10901232-5310-114-01 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ-péntek: 8-12-ig, 12.30-16-ig | 2114 Valkó, Rákóczi u. 5. | 758 | Valkó Postabolt | 80 | 2012.01.13 | 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék, 12. Telekommunikációs cikk, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, mûvészellátó cikk, 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék, 20. Illatszer, drogéria, 26. Sportszer, sporteszköz, 27. Játékáru, 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék, 37. Mezõgazdasági termék (csak vetõmag), 43. Emlék- és ajándéktárgy, 44. numizmatikai termék, 45. Kreeatív-hobbi és dekorációs termék, | kiskereskedelem | nem | nem | 2012.01.13 | |||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 93/2015 | Radochay 2010. Kft. | 2114. Valkó, Kossuth u. 85. | 2114. Valkó, Kossuth u. 85. | 13-09-176688 | 23010127-4719-113-13 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ-péntekí: 7-17-ig, szombat: 7-12-ig | 2114 Valkó, Kossuth u. 2. | 756/2 | Krajcáros bolt | 30 | 2015.07.30 | 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek | 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- és bõráru, 18. Papír- és írószer, mûvészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 29. Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny, 30. Virág és kertészeti cikk, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatí-hobbi és dekorációs termék, | kiskereskedelem | nem | nem | 2015.07.30 | ||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 90/2015 | Lakatosné Lázár Erzsébet | 2114. Valkó, Deák u. 26. | 2114. Valkó, Deák u. 26. | EV38843307 | 66771399 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8-12-ig, 15-17-ig, szombat: 8-12-ig | 2114 Valkó, Szabadság út 66. | 752 | TÁDÉ-TÁP Takarmány és Állateledel | 30 | 2015.07.15 | 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.11. Egyéb élelmiszer, 24. Palackos gáz, 32. Állateledel, takarmány, 37. Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép, | kiskereskedelem | nem | nem | 2015.07.15 | |||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 89/2015 | OnlineMost Bt. | 2114. Valkó, Szabadság út 50. | 2114. Valkó, Szabadság út 50. | 13-06-068889 | 25281248-7022-117-13 | országos | csomagküldõ kereskedelem | 3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 42. Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék | kiskereskedelem | nem | nem | 2015.10.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 78/2012 | Fuchs-Tej Kft. | 2114. Valkó, Vadászház | 2114. Valkó, Vadászház | 13-09-099035 | 13279893-0141-113-13 | Aszód, Balatonfüred, Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonszéplak, Biatorbágy, Budakeszi, Budaõrs, Budapest I-XXIII. Kerület, Dunakeszi, Érd, Fót, Göd, Gödöllõ, Gyál, Hatvan, isaszeg, Jászfényszaru, Kerepes, Kistarcsa, Monor, Páty, Pécel, Pomáz, Siófok, Solymár, Szada, Székesfehérvár, Tihany, Tura, Vác, Vácszentlászló, Valkó, Veresegyház közigazgatási területe | Fiat Ducato JEZ-963 | üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység | 1.5. Hús- és hentesáru, 1.10. Tej, tejtermék | kiskereskedelem | nem | nem | tej, tejtermék, nyers tej | tej, tejtermék, nyers tej | PMKH Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság | XIV-I-007/305-4/2012 | visszavonásig | 2012.05.02 | ||||||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 83/2013 | Tej és Sütemény Kft. | 2114. Valkó, Szabadság út 213. | 2114. Valkó, Szabadság út 213. | 13-09-162068 | 24260332-113-13 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ-péntek: 6.30-18-ig, szombat: 6.30-12-ig | 2114 Valkó, Dányi út 1. | 817 | Tejbolt | 11 | 2013.02.20 | 1.1. Meleg-, hideg étel, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.5. Hús-és hentesáru, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütõipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer, | kiskereskedelem | nem | nem | vendéglátóipari termék: szendvicsek, cukrászati készítmények | PMKH Gödöllõi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ Hivatal | PE-071/1/328-3/2013 | visszavonásig | 2013.02.20 | 2014.06.05., 2015.07.20. | ||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 43/2006 | GALGA-COOP Zrt. | 2194.Tura, Rákóczi út 25. | 2194. Valkó, Rákóczi út 25. | 13-10-040674 | 12594162-5211-114-13 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység | hétfõ-péntek 6-19.30 szombat: 6-18 | 2114 Valkó, Kossuth u. 2. | 213. sz. maxi COOP ABC | 400 | 2006.09.15 | 300 | 10 | közterületen | 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek | 1. Élelmiszer 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 32. Állateledel, takarmány, | alkoholtermék, sör, bor, pezsgõ | kiskereskedelem | nem | nem | 2006.09.15 | 2006.07.18 | ||||||||||||||||||
Valkó Nagyközség Jegyzõje | 1/2016 | 21-es Café Betéti Társaság | 1147. Budapest, Jávorka u. 16. 2. em. 3. | 1147. Budapest, Jávorka u. 16. 2. em. 3. | 106790275 | 25456886-5630-117-01 | üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, | 2114 Valkó, Kossuth u. 2. | 756/5 | 21-es Café | 44 | 10 | 2016.02.01 | 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital, 1.9. Édességáru | alkoholtermék, sör, bor | kiskereskedelem, vendéglátás | igen | nem | 2016.02.01 |
TELEPEKRŐL VEZETETT NYILVÁNTARTÁSOK – 57/2012 (II.27.) KORMÁNY RENDELET ALAPJÁN